HAKKIMIZDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
Sayısız güç kaynağını tasarlama ve birleştirme konusunda 20 yılı aşkın deneyime sahip 12'den fazla ürün uzmanımız var, onlar sizin sağlam omurganız olabilir.
SMPS, önceki voltaj dezavantajlarını ortadan kaldıran müşterilerin ihtiyaç ve gereksinimlerine göre hedef akımı veya voltajı aktaracaktır. Bu yüksek frekanslı güç dönüştürme cihazı ve güç kaynağı cihazı, tüketicilerin çeşitli hedeflerini gerçekleştirmeye yardımcı olabilir. Daha fazla araştırmacı onu ve işlevlerini farklı açılardan inceledi. Bu şirket aynı zamanda güvenilirliğini ve kabulünü sağlamak için voltaj güvenliğini de araştırıyor, bu da işletmenin bu rekabetçi ortamda daha fazla müşteri ve alıcı çekmesine yardımcı olabilir.
Buna karşılık, SMPS güç kaynağı üreticileri, farklı güç parçaları arasında idealleştirilmiş depolama öğelerini değiştirerek çıkış voltajını ve akımı değiştirebilir. Çin'in anahtar modlu güç kaynağı, köklü itibarını ve muazzam hedef pazarını kabul etti. Bu idealleştirilmiş parçalar mevcut değildir, dolayısıyla anahtarlamalı güç kaynağı %100 verime ulaşamaz. Buna rağmen, lineer düzenlemeye göre verimliliği artırmak için hala en etkili düzenleyici olarak kabul edilmektedir. Anahtarlamalı mod güç kaynağı, daha küçük bir trafo boyutuna ve ağırlığına sahiptir ve insanlar tarafından kolayca kullanılır ve manipüle edilir. SMPS ayrıca insanların çıkış voltajını hızlı bir şekilde almasına yardımcı olabilir ve tüm voltajlar mevcuttur. Ancak yine de farklı devrelerdeki transistör arıza gerilimleri ile sınırlıdır. Güç faktörü açısından, akım en sonunda AC sinüzoidinin tepesinde yükseldiğinde çok düşük ila orta güce sahip olduğunu gösterir.
Seri No. | Power (W) | AC giriş (V) | DC çıkışı (V*A) | Su seviye | Boyut (mm) | Ağırlık (KİLOGRAM) | PCS / CTN | CTN Boyut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLP60 | 60W | 100-240V | 12V / 24V | IP67 | 182*32.6*23 | 0.14 | 100 | 395*295*210 |
LLP100 | 100W | 100-240V | 12V / 24V | IP67 | 182*32.6*23 | 0.14 | 100 | 395*295*210 |
LLP150 | 150W | 100-240V | 12V / 24V | IP67 | 223*32.6*23 | 0.2 | 50 | 295*245*210 |
LLP200 | 200W | 175-240V | 12V / 24V | IP67 | 223*32.6*23 | 0.2 | 50 | 295*245*210 |
LLP250 | 250W | 175-240V | 12V / 24V | IP67 | 256.6*45*23 | 0.36 | 50 | 295*280*270 |
LLP300 | 300W | 175-240V | 12V / 24V | IP67 | 256.6*45*23 | 0.36 | 50 | 295*280*270 |
Seri No. | Power (W) | AC giriş (V) | DC çıkışı (V*A) | Su seviye | Boyut (mm) | Ağırlık (KİLOGRAM) | PCS / CTN | CTN Boyut | Toplam kilo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLL35-W1V12 | 35W | 100-240V | 12V / 24V | IP20 | 229*18*15 | 0.08 | 135 | 325*245*225 | 10.8 |
CLL60-W1V12 | 60W | 100-240V | 12V / 24V | IP20 | 316*18*15 | 0.19 | 110 | 350*220*275 | 20.9 |
CLL150-W1V12/24 | 150W | 175-240V | 12V / 24V | IP20 | 202*55*22 | 0.35 | 30 | 325*245*225 | 10.5 |
CLL250-H1V12/24 | 250W | 175-240V | 12V / 24V | IP20 | 280*55*22 | 0.48 | 21 | 325*245*225 | 10.08 |
Seri No. | Power (W) | AC giriş (V) | DC çıkışı (V*A) | Su seviye | Boyut (mm) | Ağırlık (KİLOGRAM) | PCS / CTN | CTN Boyut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLG60 | 60W | 100-240V | 12V / 24V | IP67 | 143.5*44*25 | 0.3 | 50 | 375*305*170 |
LLG100 | 100W | 100-240V | 12V / 24V | IP67 | 143.5*44*25 | 0.3 | 50 | 375*305*170 |
LLG150 | 150W | 100-240V | 12V / 24V | IP67 | 238*44*25 | 0.48 | 30 | 315*300*205 |
LLG200 | 200W | 175-240V | 12V / 24V | IP67 | 238*44*25 | 0.48 | 30 | 315*300*205 |
LLG250 | 250W | 175-240V | 12V / 24V | IP67 | 268*44*25 | 0.58 | 25 | 325*305*170 |
LLG300 | 300W | 175-240V | 12V / 24V | IP67 | 268*44*25 | 0.58 | 25 | 325*305*170 |
Seri No. | Güç (W) | AC girişi (V) | DC çıkışı (V*A) | Su seviyesi | Boyut (mm) | Ağırlık (KG) | PCS / CTN | CTN Boyut | Toplam kilo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC15-W1V12/24 | 15W | 100-240V | 12V / 24V | IP40 | 100*29.5*22 | 0.1 | 100 | 325*248*225 | 12.42 |
PC35-W1V12/24 | 35W | 100-240V | 12V / 24V | IP40 | 145*38*22 | 0.15 | 80 | 330*240*260 | 8.52 |
PC60-W1V12/24 | 60W | 100-240V | 12V / 24V | IP40 | 175.5*42*24 | 0.2 | 100 | 400*315*270 | 16.38 |
Seri No. | Power (W) | AC giriş (V) | DC çıkışı (V*A) | Su seviye | Boyut (mm) | Karton Boyut | Ağırlık (KİLOGRAM) | PCS / CTN | CTN Boyut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP12-W1V | 12W | 100-240V | 12V / 24V | IP67 | 139*30*22 | 315*248*240 | 0.2 | 90 | 315*248*240 |
LP20-W1V | 20W | 100-240V | 12V / 24V | IP67 | 139*30*22 | 315*248*240 | 0.2 | 90 | 315*248*240 |
LP35-W1V | 35W | 100-240V | 12V / 24V | IP67 | 151*40*30 | 315*248*240 | 0.32 | 45 | 315*248*240 |
LP60-W1V | 60W | 100-240V | 12V / 24V | IP67 | 165*42*32 | 315*248*240 | 0.38 | 32 | 315*248*240 |
LP75-W1V | 75W | 100-240V | 12V / 24V | IP67 | 165*42*32 | 315*248*240 | 0.38 | 32 | 315*248*240 |
LP100-W1V | 100W | 100-240V | 12V / 24V | IP67 | 192*52*37 | 315*248*240 | 0.68 | 25 | 315*248*240 |
LP120-W1V | 120W | 100-240V | 12V / 24V | IP67 | 192*52*37 | 315*248*240 | 0.68 | 25 | 315*248*240 |
LP150-W1V | 150W | 100-240V | 12V / 24V | IP67 | 192*52*37 | 315*248*240 | 0.68 | 25 | 315*248*240 |
Seri No. | Power (W) | AC giriş (V) | DC çıkışı (V*A) | Su seviye | Boyut (mm) | Ağırlık (KİLOGRAM) | PCS / CTN | CTN Boyut | Toplam kilo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPS60-W1V12 | 60W | 100-240V | 12V / 24V | IP67 | 168*60.5*18 | 0.35 | 72 | 415*380*200 | 29.87 |
CLPS100-W1V12 | 100W | 100-240V | 12V / 24V | IP67 | 178*60.5*18 | 0.37 | 72 | 415*380*200 | 26.76 |
CLPS120-W1V12 | 120W | 100-240V | 12V / 24V | IP67 | 178*60.5*18 | 0.37 | 72 | 415*380*200 | 26.76 |
CLPS150-W1V12 | 150W | 100-240V | 12V / 24V | IP67 | 207.8*59*32.3 | 0.71 | 35 | 430*278*250 | 24.98 |
CLPS200-H1V12 | 200W | 100-240V | 12V / 24V | IP67 | 237.8*59*32.3 | 0.78 | 32 | 430*278*250 | 26.27 |
CLPS250-H1V12 | 250W | 175-240V | 12V / 24V | IP67 | 240*72*32.3 | 1.01 | 20 | 440*278*200 | 20.2 |
CLPS300-H1V12 | 300W | 175-240V | 12V / 24V | IP67 | 240*72*32.3 | 1.01 | 20 | 440*278*200 | 20.2 |
Seri No. | Güç (W) | AC girişi (V) | DC çıkışı (V*A) | Su seviyesi | Boyut (mm) | Ağırlık (KG) | PCS / CTN | CTN Boyut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS25-W1V12 | 25W | 100-240V | 12V / 24V | IP20 | 85*58*30 | 0.17 | 72 | 350*220*275 |
EPS36-W1V12 | 35W | 100-240V | 12V / 24V | IP20 | 85*58*30 | 0.18 | 72 | 350*220*275 |
EPS60-W1V12 | 60W | 100-240V | 12V / 24V | IP20 | 110*78*32 | 0.25 | 60 | 415*380*200 |
EPS100-W1V12 | 100W | 100-240V | 12V / 24V | IP20 | 130*98*36 | 0.27 | 36 | 430*278*227 |
EPS120-W1V12 | 120W | 100-240V | 12V / 24V | IP20 | 130*98*36 | 0.29 | 36 | 430*278*227 |
EPS150-W1V12 | 150W | 100-240V | 12V / 24V | IP20 | 160*98*40 | 0.43 | 32 | 395*357*235 |
EPS200W | 200W | 110V / 220V | 12V / 24V | IP20 | 160*98*40 | 0.5 | 32 | 395*357*235 |
EPS250W | 250W | 110V / 220V | 12V / 24V | IP20 | 160*98*40 | 0.52 | 32 | 395*357*235 |
EPS350-H1V12 | 350W | 110V / 220V | 12V / 24V | IP20 | 198*98*40 | 0.64 | 32 | 445*395*235 |
EPS400-H1V12 | 400W | 110V / 220V | 12V / 24V | IP20 | 198*98*40 | 0.66 | 32 | 445*395*235 |
EPS500-W1V12 | 500W | 110V / 220V | 12V / 24V | IP20 | 199*98.5*50 | 0.75 | 36 | 464*357*342 |
EPS600-W1V12 | 600W | 110V / 220V | 12V / 24V | IP20 | 199*98.5*50 | 0.8 | 36 | 464*357*342 |
Seri No. | Power (W) | AC giriş (V) | DC çıkışı (V*A) | Su seviye | Boyut (mm) | Ağırlık (KİLOGRAM) | PCS / CTN | CTN Boyut | Toplam kilo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPS60-W1V12 | 60W | 100-240V | 12V / 24V | IP20 | 110.57*78*30 | 0.21 | 66 | 430*278*250 | 14.65 |
CPS100-W1V12 | 100W | 100-240V | 12V / 24V | IP20 | 129*97.9*30 | 0.29 | 42 | 430*278*227 | 12.66 |
CPS150-W1V12 | 150W | 100-240V | 12V / 24V | IP20 | 160*98*30 | 0.35 | 40 | 395*357*235 | 14.42 |
CPS250-H1V12 | 250W | 110V / 220V | 12V / 24V | IP20 | 160*98*30 | 0.45 | 40 | 395*357*235 | 18.62 |
CPS350-H1V12 | 350W | 110V / 220V | 12V / 24V | IP20 | 215*105*29.5 | 0.69 | 28 | 430*278*250 | 19.84 |
CPS400-H1V12 | 400W | 110V / 220V | 12V / 24V | IP20 | 215*105*29.5 | 0.69 | 28 | 430*278*250 | 19.84 |
Seri No. | Power (W) | AC giriş (V) | DC çıkışı (V*A) | Su seviye | Boyut (mm) | Ağırlık (KİLOGRAM) | PCS / CTN | CTN Boyut | Toplam kilo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL60-W1V12/24 | 60W | 100-240V | 12V / 24V | IP20 | 139*55*28 | 0.2 | 40 | 362*273*160 | 8.4 |
CL60-W1V12/24 SD | 60W | 100-240V | 12V / 24V | IP20 | 105*50*28 | 0.13 | 70 | 330*240*260 | 14 |
CL100-W1V12/24 | 100W | 100-240V | 12V / 24V | IP20 | 139*55*28 | 0.23 | 40 | 362*273*160 | 9.46 |
CL150-W1V12/24 | 150W | 100-240V | 12V / 24V | IP20 | 178*61*28 | 0.3 | 60 | 415*380*200 | 18.84 |
CL200-H1V12/24 | 200W | 175-240V | 12V / 24V | IP20 | 178*61*28 | 0.35 | 60 | 415*380*200 | 21.26 |
CL250-H1V12/24 | 250W | 175-240V | 12V / 24V | IP20 | 215*61.7*30.8 | 0.49 | 44 | 430*278*250 | 21.97 |
CL300-H1V12/24 | 300W | 175-240V | 12V / 24V | IP20 | 215*61.7*30.8 | 0.48 | 44 | 430*278*250 | 21.49 |
CL200-H1V5 | 200W | 175-240V | 5V | IP20 | 215*61.7*30.8 | 0.45 | 44 | 430*278*250 | 19.97 |
Seri No. | Power (W) | AC giriş (V) | DC çıkışı (V*A) | Su seviye | Boyut (mm) | Ağırlık (KİLOGRAM) | PCS / CTN | CTN Boyut | Toplam kilo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NL15-W1V12 | 15W | 100-240V | 12V / 24V | IP20 | 113*42*30.3 | 0.13 | 122 | 430*278*250 | 15.58 |
NL35-W1V12 | 35W | 100-240V | 12V / 24V | IP20 | 113*42*30.3 | 0.16 | 122 | 430*278*250 | 17.44 |
NL60-W1V12 | 60W | 100-240V | 12V / 24V | IP20 | 157*42*30 | 0.23 | 74 | 430*278*250 | 17.02 |
NL100-W1V12 | 100W | 100-240V | 12V / 24V | IP20 | 178*48.3*34.5 | 0.31 | 56 | 430*278*227 | 18.24 |
NL150-W1V12 | 150W | 100-240V | 12V / 24V | IP20 | 200*58*36 | 0.4 | 36 | 430*278*227 | 14.86 |
NL200-H1V12 | 200W | 175-240V | 12V / 24V | IP20 | 223*70*39 | 0.62 | 30 | 430*278*250 | |
NL250-H1V12 | 250W | 175-240V | 12V / 24V | IP20 | 223*70*39 | 0.62 | 30 | 430*278*250 | 19.9 |
NL300-H1V12 | 300W | 175-240V | 12V / 24V | IP20 | 223*70*39 | 0.65 | 30 | 430*278*250 | 20.9 |
Seri No. | Güç (W) | AC girişi (V) | DC çıkışı (V*A) | Su seviyesi | Boyut (mm) | Ağırlık (KG) | PCS / CTN | CTN Boyut | Toplam kilo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX60-12/24 | 60W | 100-240V | 12V / 24V | IP44 | 165*71*42 | 0.33 | 59 | 464*357*372 | 20.97 |
FX100-12/24 | 100W | 100-240V | 12V / 24V | IP44 | 180*71*42 | 0.4 | 59 | 464*357*372 | 24.33 |
FX150-12/24 | 150W | 100-240V | 12V / 24V | IP44 | 230*92*53 | 0.66 | 30 | 464*357*372 | 21 |
FX250-12/24 | 250W | 175-240V | 12V / 24V | IP44 | 230*92*53 | 0.76 | 30 | 464*357*372 | 24.08 |
FX350-12/24 | 350W | 110V / 220V | 12V / 24V | IP44 | 265*112*58 | 1 | 21 | 464*357*372 | 21.73 |
FX400-12/24 | 400W | 110V / 220V | 12V / 24V | IP44 | 265*112*58 | 1 | 21 | 464*357*372 | 21.73 |
FX600-12/24 | 600W | 110V / 220V | 12V / 24V | IP44 | 320*112*58 | 1.2 | 21 | 464*357*372 | 25.51 |
FX300-H1V5 | 300W | 175-240V | 5V | IP44 | 265*112*58 | 1 | 21 | 464*357*372 | 25.51 |
Seri No. | Güç (W) | AC girişi (V) | DC çıkışı (V*A) | Su seviyesi | Boyut (mm) | Ağırlık (KG) | PCS / CTN | CTN Boyut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFX150-W1V12/24 | 150W | 100-240V | 12V / 24V | IP65 | 153*80*32.39 | 0.5 | 30 | 350*220*275 |
CFX350-H1V12/24 | 350W | 175-240V | 12V / 24V | IP65 | 218*110*32.39 | 1 | 14 | 315*248*240 |
CFX400-H1V12/24 | 400W | 175-240V | 12V / 24V | IP65 | 218*110*32.39 | 1 | 14 | 315*248*240 |
Seri No. | Güç (W) | AC girişi (V) | DC çıkışı (V*A) | Su seviyesi | Boyut (mm) | Ağırlık (KG) | PCS / CTN | CTN Boyut | Toplam kilo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX60-12/24 | 60W | 100-240V | 12V / 24V | IP44 | 111*82*44 | 0.22 | 105 | 464*357*372 | 24.27 |
FX100-12/24 | 100W | 100-240V | 12V / 24V | IP44 | 130*82*44 | 0.29 | 84 | 464*357*372 | 25.34 |
FX150-12/24 | 150W | 100-240V | 12V / 24V | IP44 | 150*82*45 | 0.35 | 70 | 464*357*372 | 25.69 |
FX250-12/24 | 250W | 175-240V | 12V / 24V | IP44 | 171*109*50 | 0.56 | 48 | 464*357*372 | 27 |
FX350-12/24 | 350W | 175-240V | 12V / 24V | IP44 | 220*109*50 | 0.72 | 36 | 464*357*372 | 27.13 |
FX400-12/24 | 400W | 175-240V | 12V / 24V | IP44 | 220*109*50 | 0.72 | 36 | 464*357*372 | 27.13 |
FX200-H1V5 | 200W | 175-240V | 5V | IP44 | 171*109*50 | 0.555 | 48 | 464*367*372 | 27 |
FX300-H1V5 | 300W | 175-240V | 5V | IP44 | 221*109*50 | 1.02 | 36 | 464*367*372 | 27.13 |
SANPU katı hal AC'den DC'ye güç dönüştürme sistemi olduğu için, anahtar modlu güç kaynağı tedarikçisinin büyük faydalarını fark eder. Bu markaya olan talebin artması nedeniyle Çin'deki anahtarlamalı güç kaynağı üreticisine daha fazla önem veriyor. Bu sistem giriş akımını sınırsız doğru gerilime değiştirecektir. Darbe genişliği modülasyonunu, güç aktarımının verimliliğini gerçekleştirebilen ve daha önemli bir dereceye kadar değiştirebilen yüksek frekanslı bir transformatöre H-köprü konfigürasyonuna göre kullanacaktır. İnsanların bu anahtar modlu güç kaynağının etkilerini bilmesi için buna özellikle dikkat edilmelidir.
Dyna-power SMPS güç kaynağı üreticisi için bazı birimler arasında daha düşük işletme maliyeti, kompakt tasarım, doğal olarak düşük dalgalanma, daha yüksek toplam aralık verimliliği, daha yüksek tüm aralık güç faktörü ve yerel ve uzaktan otomasyon yetenekleri vb. mevcut pazarda güç kaynağının mükemmel kullanımı. SMPS'miz, güç işlevleri sürecindeki bazı engelleri ve engelleri kolayca ortadan kaldırabilir. Güç kontrolörü olmak size neyin yanlış neyin doğru olduğunu söyleyebilir ve bu da bu sürecin güvenliği üzerindeki bazı olumsuz etkileri önleyebilir.
SMPS ayrıca bakım ve problem çözümleri ile ilgili olarak paradan ve zamandan tasarruf sağlayabilir. Bu, tüm şirketlere mükemmel hizmetlerini ve potansiyel gelişmeyi geliştirmek isteyen birçok enerji şirketi tarafından özellikle dikkat edilmelidir.
SMPS güç kaynağı üreticisi hizmeti daha etkili olabilir ve bu işletmede üretim maliyetlerini düşürür. SMPS güç kaynağı üreticisi Çin parçaları, cihazlara ve belirli koşulların karmaşıklığına göre yaklaşık 20 yıl kullanılabilir.
Sayısız güç kaynağını tasarlama ve birleştirme konusunda 20 yılı aşkın deneyime sahip 12'den fazla ürün uzmanımız var, onlar sizin sağlam omurganız olabilir.
İnce
Ultra ince
Standart
Plastik
Alüminyum
Yağmur geçirmez
Su geçirmez
Dimli
[wpforms id = ”30093 ″]
1 iş günü içinde sizinle iletişime geçeceğiz, lütfen son eki olan e-postaya dikkat edin. “@smpspower.com”.